Atouts santé :
- Riche en protéines qui contribuent à augmenter et à maintenir la masse musculaire
- Faible teneur en sucres
- Source de fibres
- Source de 12 vitamines et 10 minéraux
| Marque | PILEJE |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | 3 cuillères doseuses d'entremets saveur Chocolat = 30 g (quantité variable selon le remplissage de votre cuillère) = 1 portion de protéines Versez 3 cuillères doseuses (ou pesez environ 30 g) de poudre non tassée dans un petit saladier ou un shaker. Mesurez 160 ml (ou pesez 160 g) d’eau plate froide que vous verserez progressivement sur la poudre en mélangeant le tout avec un fouet ou le shaker. Vous pouvez ajuster la quantité de liquide selon la texture désirée. Laissez reposer 5 minutes avant de consommer. À consommer directement après ce temps de repos. Selon le remplissage de la cuillère, la quantité de votre portion peut varier. Le contenu de ce pot permet la préparation de 10 entremets environ. |
| Contre-indications | |
| Précautions d’emploi | Pour apporter de l'onctuosité à votre préparation, vous pouvez ajouter le contenu d'un stick d'InsuK®. Vous pouvez également remplacer l’Insu K® et l’eau plate par 160 ml de lait écrémé. Conservation À conserver dans un lieu frais et sec, à l’abri de la lumière. Utilisez dans le mois qui suit l’ouverture. Recommandations À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Boire 1,5 à 2 litre d'eau par jour. |
Protéines de lait¹ (émulsifiants : lécithines de soja et de tournesol), cacao maigre¹ (12 %), arômes (lait), matière grasse en poudre (huile de soja, sirop de glucose, protéine de lait), stabilisant (triphosphate de sodium), arôme naturel, blanc d’œuf, minéraux (potassium, calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, manganèse, iode, sélénium), protéines de soja (émulsifiant : lécithine de soja), maltodextrine de blé, épaississant (carraghénanes), vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, D, B12), édulcorant (sucralose).
Traces eventuelles de gluten, poisson, fruits à coques.
¹ Origine UE
Préparation en poudre pour entremets saveur chocolat avec sucre et édulcorant
Poids net 300 g (10 portions de 30 g)
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Par portion de 30 g (reconstituée à l'eau) | ||||
| % VNR(1) | % VNR(1) | % AET(2) | ||||
| Valeur énergétique | (kJ) | 1540 | 462 | |||
| Valeur énergétique | (kcal) | 365 | 110 | |||
| Matières grasses | (g) | 7,2 | 2,2 | 18% | ||
| -dont acides gras saturés | (g) | 1,8 | 0,5 | |||
| Glucides | (g) | 8 | 2,4 | 9% | ||
| -dont sucres | (g) | 2,9 | 0,9 | |||
| Fibres alimentaires | (g) | 5,4 | 1,6 | |||
| Protéines | (g) | 64 | 19 | 70% | ||
| Sel | (g) | 0,57 | 0,17 | |||
| Vitamine A | (µg) | 903 | 113% | 271 | 34% | |
| Vitamine D | (µg) | 5,8 | 116% | 1,7 | 35% | |
| Vitamine E | (mg) | 14 | 117% | 4,2 | 35% | |
| Vitamine C | (mg) | 89 | 111% | 27 | 33% | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 1,2 | 109% | 0,4 | 33% | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | (mg) | 1,6 | 114% | 0,5 | 34% | |
| Vitamine PP (Niacine) | (mg) | 18 | 113% | 5,4 | 34% | |
| Vitamine B6 | (mg) | 1,5 | 107% | 0,5 | 32% | |
| Vitamine B9 (acide folique) | (µg) | 209 | 105% | 62,7 | 31% | |
| Vitamine B12 | (µg) | 4,1 | 164% | 1,2 | 49% | |
| Biotine | (µg) | 54 | 108% | 16 | 32% | |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | (mg) | 6,5 | 108% | 2 | 33% | |
| Potassium | (mg) | 2100 | 105% | 630 | 32% | |
| Calcium | (mg) | 851 | 106% | 255 | 32% | |
| Phosphore | (mg) | 775 | 111% | 233 | 33% | |
| Magnésium | (mg) | 399 | 106% | 120 | 32% | |
| Fer | (mg) | 24 | 171% | 7,2 | 51% | |
| Zinc | (mg) | 11 | 110% | 3,3 | 33% | |
| Cuivre | (mg) | 1,3 | 130% | 0,4 | 39% | |
| Manganèse | (mg) | 2,6 | 130% | 0,8 | 39% | |
| Sélénium | (µg) | 67 | 122% | 20 | 37% | |
| Iode | (μg) | 158 | 105% | 47,4 | 32% | |
