Pour les besoins nutritionnels en cas de denutrition associee a une maladie
Fortimel(r) Protein Sensations 2.4kcal/ml est un complement nutritionnel oral hyperenergetique et hyperproteine.
Disponible en 4 saveurs differentes concues specifiquement pour les patients avec des alterations du gout :
- Une saveur Neutre pour offrir une experience gustative douce en bouche.
- Une saveur Tropical-Gingembre pour apporter une sensation de chaleur en bouche.
- Une saveur Fraise Givree et une saveur Noix de Coco pour apporter une sensation de fraicheur en bouche.
| Marque | FORTIMEL |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Conseils de conservationA conserver de preference dans un endroit frais et sec. Apres ouverture, la bouteille refermee se conserve au refrigerateur (max. 24h). Instructions de preparationA consommer de preference frais Pret a l'emploi Posologie1 a 2 bouteilles par jour, selon avis medical en fonction des besoins nutritionnels du patient. |
Proteines de LAIT de vache, eau, dextrine-maltose, saccharose, huiles vegetales (colza, tournesol), arome*, orthophosphate de magnesium, emulsifiant (lecithine de SOJA), chlorure de choline, colorant, citrate de potassium, L-ascorbate de sodium, orthophosphate di-potassique, lactate ferreux, acetate de DL-a-tocopherol, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganese, D-pantothenate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, riboflavine, acetate de retinol, fluorure de sodium, acide pteroylmonoglutamique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, selenite de sodium, D-biotine, phytomenadione, cholecalciferol, cyanocobalamine. *Saveur Fraise givree (arome, colorant: carmin) Saveur Tropical-Gingembre (arome, colorant: curcumine)
Valeurs nutritionnelles :
| Element | Unite | 200 mL | 125 mL |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 2058/490 | 1288/306 |
| Proteines (% AET) | g | 29 (24) | 18 (24) |
| Azote | g | 4,6 | 2,9 |
| Lipides (% AET) | g | 19,2 (35) | 12 (35) |
| Satures | g | 1,72 | 1,08 |
| Monoinsatures | g | 11,4 | 7,1 |
| Polyinsatures | g | 6 | 3,8 |
| Glucides (% AET) | g | 50,2 (41) | 31,4 (41) |
| Sucres dont : | g | 27,4 | 17,1 |
| . Lactose | g | < 0,70 | < 0,44 |
| . Saccharose | g | 25 | 15,6 |
| Polysaccharides | g | 22,8 | 14,3 |
| Fibres (% AET) | g | 0 (0) | 0 (0) |
| Sel | g | 0,18 | 0,11 |
| Mineraux | |||
| Sodium | mg | 70 | 44 |
| Potassium | mg | 195 | 122 |
| Chlorures | mg | 120 | 75 |
| Calcium | mg | 700 | 438 |
| Phosphore | mg | 564 | 353 |
| Magnesium | mg | 108 | 67,5 |
| Oligo-elements | |||
| Fer | mg | 4,38 | 2,74 |
| Zinc | mg | 5,16 | 3,23 |
| Cuivre | mg | 0,70 | 0,44 |
| Manganese | mg | 1,28 | 0,80 |
| Fluor | mg | 0,36 | 0,23 |
| Molybdene | ug | 43 | 26,9 |
| Selenium | ug | 30,8 | 19,3 |
| Chrome | ug | 26 | 16,3 |
| Iode | ug | 98 | 61,3 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | ug | 520 | 325 |
| Vitamine D | ug | 4,16 | 2,6 |
| Vitamine E | mg (Ea-T) | 9,8 | 6,1 |
| Vitamine K | ug | 37,8 | 23,6 |
| Thiamine (Vit. B1) | mg | 1,04 | 0,65 |
| Riboflavine (Vit. B2) | mg | 1,12 | 0,7 |
| Niacine (Vit. B3) | mg (mg EN) | 1,4 (8,24) | 0,88 (5,15) |
| Ac. Pantothenique | mg | 3,06 | 1,91 |
| Vitamine B6 | mg | 1,22 | 0,76 |
| Acide folique | ug | 161,8 | 101,1 |
| Vitamine B12 | ug | 1,8 | 1,1 |
| Biotine | ug | 20,2 | 12,6 |
| Vitamine C | mg | 61,4 | 38 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 198,8 | 124 |
| Osmolarite | mOsmol/l | 570 | 570 |
