Structum est utilisé chez l'adulte (plus de 15 ans) dans le traitement de la douleur et de la gêne fonctionnelle au cours de l'arthrose du genou et de la hanche. Ce médicament a une action lente, retardée d'environ 2 mois et son effet peut persister après l'arrêt du traitement.
| Marque | PIERRE FABRE SANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseils d’utilisation | Réservé à l'adulte (plus de 15 ans). Voie orale. Les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau. 1 gélule à 500 mg, 2 fois par jour soit 1 g par jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contre-indications | Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effets indésirables | Le tableau ci-dessous indique les effets indésirables observés au cours de sept études cliniques, comprenant un total de 2244 patients dont 1154 traités par STRUCTUM. Les effets indésirables ont été classés par systèmes organes selon la classification MedDRA et sont listés ci-dessous par fréquences : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
Les termes privilégiés sont classés et groupés par terme préféré « MedDRA Preferred term » Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactions médicamenteuses | Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précautions d’emploi | Ce médicament contient 45,7 mg de sodium par gélule, ce qui équivaut à 2 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé par l'OMS de 2 g de sodium par adulte. Ce médicament contient 7,5 mg d'alcool (éthanol) par gélule équivalent à 0,11 mg/kg. La quantité contenue dans chaque gélule est équivalente à moins de 1 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RCP | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/65084900/extrait#tab-rcp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sans objet
