Denree alimentaire destinee a des fins medicales speciales, pour les besoins nutritionnels en cas de denutrition ou risque de denutrition. La denutrition peut etre causee par les situations suivantes : personnes agees, cancer, escarres, maladie d'Alzheimer, toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie, inappetence, fonte musculaire ou problemes de mastication ou de dentition. *Lactose <0,5%
| Marque | DELICAL |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | De 4 a 10 ans, 1 bol par jour a partir de 11 ans, 1 a 2 bol(s) par jour a consommer de preference au cours du repas, selon l'avis medical. A consommer chaud pour une appreciation optimale du produit. Mode de preparation : Rechauffer 1 minute 20 secondes au micro-ondes 450W en prenant soin de percer l'opercule au prealable ou 10 a 15 minutes au bain-marie. Bien remuer apres chauffe pour homogeneiser. Ne pas rechauffer au four traditionnel. |
Potiron Patates Douces & creme : Eau, maltodextrine, potiron* (10%), patates douces* (10%) (Celeri), proteines de pois, creme (6%) (lait), oignons* (5%), huile de colza, isolat de proteines de lait, , mineraux (carbonate de calcium, citrate de potassium, carbonate de magnesium), emulsifiant (E472c), sel, arome naturel, L-methionine, vitamines ( C, A, D, B5, B1, B12, B2, B6, B8, B3, K, B9), correcteur acidite (E524).
Traces possibles de soja, gluten (ble).
*Ingredient d'origine UE et non UE.
Valeurs nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Saveurs | Veloute de Potiron PatatesVeloute de Legumes verts (1) / Veloute de Legumes du soleil (2) / Veloute de Poireaux Pommes de terre et creme (3) / Veloute de Potiron Patates Douces et creme (4) |
| Valeur energiques | 760(1) / 761(2) / 764(3) / 762(4) kJ 181(1,2,4) / 182(3) kcal |
| Matieres Grasses | 6,4(1) / 6,6(2,3,4) g |
| AET* | 32(1) / 33(2,3,4) % |
| dont acides gras satures | 0,7(1) / 0,8(2) / 2,1(3,4) g |
| Glucides | 20,0 g |
| AET* | 44 % |
| dont sucres | 0,9(1) / 2,2(2) / 1,5(3) / 3,5(4) g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,6(1) / 0,9(2) / 1,2(3) / 1,0(4) g |
| AET* | 1,8(1) / 1(2) / 1,3(3) / 1,1(4) % |
| Proteines | 10,0 g |
| AET* | 22 % |
| Sel | 0,71 / 0,66(4) g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 120 mg ER |
| Vitamine D | 1,1 mg |
| Vitamine E | 1,4 mg a-TE |
| Vitamine K | 25,0(1) / 21,0(2) / 15,0 (3,4) mg |
| Vitamine C | 30,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,21 mg |
| Riboflavine / B2 | 0,24 mg |
| Niacine / B3 | 2,2 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,19 mg |
| Acide Folique / B9 | 30,0 mg |
| Vitamine B12 | 0,35 mg |
| Biotine / B8 | 7,0 mg |
| Acide pantothenique / B5 | 0,60 mg |
| SELS MINERAUX | |
| Sodium | 285 / 265(4) mg |
| Potassium | 280 / 145(3) / 265(4) mg |
| Chlorure | 280 mg |
| Calcium | 210 / 200(3) / 265(4) mg |
| Phosphore | 125 / 140(4) mg |
| Magnesium | 25,0 mg |
| Fer | 1,9 / 2,3(3) / 1,3(4) mg |
* AET : apports energetiques totaux
(1) Veloute de Legumes verts
(2) Veloute de Legumes du soleil
(3) Veloute de Poireaux Pommes de terre et creme
(4) Veloute de Potiron Patates Douces et creme
