| Marque | NUVILINE |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | 1 dose par jour (1 c. a soupe rase) au petit-dejeuner ou au dejeuner. Sous forme de cure d'attaque de 1,5 mois :
|
| Contre-indications | Il est important d'adopter une alimentation variee et equilibree, ainsi qu'un mode de vie sain. Pour les personnes suivant des traitements medicaux notamment ou des regimes controles en proteines, il convient d'en avertir le medecin traitant qui pourra si besoin ajuster les doses de medicaments en fonction de l'amelioration de l'etat general. Tenir hors de portee des jeunes enfants. Ne pas depasser la dose journaliere recommandee. Deconseille en cas d'insuffisance renale sans avis medical. A conserver dans un endroit sec et frais, et a l'abri de la lumiere. |
| Précautions d’emploi | Ne pas dépasser la dose journalière indiquée - Il est important de boire suffisamment (1,5 à 2 litres d'eau par jour) - Ce produit ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. - Tenir hors de la portée des jeunes enfants. - Déconseillé en cas d'insuffisance rénale sans avis médical 1 dose par jour (1 c. à soupe rase) au petit-déjeuner ou au déjeuner. Sous forme de cure d'attaque de 1,5 mois : Diluer 1 dose dans un yaourt, fromage blanc, dessert végétal... Laisser reposer éventuellement 10 à 15 secondes, puis remuer à nouveau pour obtenir une texture homogène sans grumeaux, avant de consommer. Ou diluer dans 1 boisson pas/peu sucrée (tiède ou à température ambiante) : eau, thé, infusion... |
5,5%, poudre de jus d'acérola (Malpighia glabra) titrée en vitamine C, antiagglomérant : carbonate de magnésium.
Valeurs nutritionnelles :
| VALEURS NUTRITIONNELLES | ||
|---|---|---|
| Pour 100g | Pour 1 dose (6g) = 1 cuil. a soupe rase | |
| Valeur energetique (kcal) | 361 | 22 |
| Valeur energetique (kJ) | 1512 | 91 |
| Matieres grasses (g) | 1,9 | 0,1 |
| dont acides gras satures (g) | - | - |
| Glucides (g) | 6,2 | 0,4 |
| dont sucres (g) | 2,9 | 0,2 |
| Fibres (g) | - | - |
| Proteines (g) | 79,8 | 4,8 |
| Sel (g) | - | - |
| Vitamine C (mg) | 400 (500% AQR**) | 24 (30% AQR**) |
**AQR : Apports Quotidiens de Reference
