Lait Infantile 0-6 mois. Conçu notamment pour les nourrissons nés par césarienne.
| Marque | GALLIA |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Préparer le biberon juste avant le repas et le donner dans l'heure qui suit, ou la demi-heure s'il est tiédi. Utiliser une tétine adaptée à une formule épaissie. Toujours jeter le reste du biberon non consommé. Avec une préparation infantile en poudre : Nettoyer le plan de travail puis bien se laver les mains. Verser la quantité d'eau froide nécessaire (eau en bouteille pour nourrissons) dans un biberon propre. Ajouter le nombre correspondant de mesurettes de la préparation infantile en poudre habituelle du nourrisson. Fermer le biberon. L'agiter 10 secondes de gauche à droite puis 10 secondes de haut en bas, sans le rouler entre les mains. Si besoin, faire tiédir au chauffe-biberon ou au bain-marie (40 °C max) puis agiter de nouveau le biberon. Contrôler la température de la préparation sur l'intérieur du poignet. Juste après le repas, nettoyer le biberon et ses accessoires à l'eau chaude savonneuse et bien rincer à l'eau claire. Laisser sécher sans essuyer et ranger le biberon fermé. Avec une préparation infantile liquide : Verser dans un biberon propre le volume de préparation infantile préconisé selon l'âge du nourrisson. |
Lactose (Lait), Huiles végétales (tournesol, coprah, colza), Lait écrémé (Lait), Lactosérum déminéralisé (Lait), Galacto-oligosaccharides (Lait), Concentré de lactosérum (Lait), Protéines de lait de vache (Lait), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (Poisson), Huile de Mortierella alpina, 2'Fucosyllose (2'FL), Chlorure de choline, Émulsifiant : Lécithine de soja (Soja), Taurine, Inositol, Bifidobacterium breve M-16V, Nucléotides, Antioxydant : Esters d'acides gras de l'acide ascorbique, L-carnitine, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), Minéraux (Sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, Chlorures de potassium et de magnésium, Citrates de sodium et de potassium, Sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, Iodure de potassium, Sélénite de sodium).
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml reconstitué à 13,8% |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2004 kJ/479 kcal | 277 kJ/66 kcal |
| Matières grasses | 24,3 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 7,9 g | 1,1 g |
| acide linoléique (AL) | 3,3 g | 0,5 g |
| acide alpha-linoléique (ALA) | 0,4 g | 0,1 g |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,1 g | 0,02 g |
| Glucides | 53,3 g | 7,4 g |
| dont sucres | 52,1 g | 7,2 g |
| dont lactose | 50,2 g | 6,9 g |
| Inositol | 46,0 mg | 6,3 mg |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
| 2'Fucosyllactose (2'FL) | 180 mg | 30 mg |
| Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
| Vitamines | - | - |
| A | 419 µg | 58 µg |
| D3 | 10 µg | 1,45 µg |
| E | 8,5 mg TE | 1,2 mg TE |
| K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| C | 72 mg | 9,9 mg |
| Thiamine (B1) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
| Niacine (B3) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3,59 mg | 0,5 mg |
| B6 | 0,34 mg | 0,05 mg |
| Folates (B9) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamines B12 | 0,94 µg | 0,13 µg |
| Biotine (B8) | 13 µg | 1,8 µg |
| Minéraux | - | - |
| Sodium | 158 mg | 21,8 mg |
| Potassium | 559 mg | 77 mg |
| Chlorure | 405 mg | 56 mg |
| Calcium | 404 mg | 56 mg |
| Phosphore | 283 mg | 39 mg |
| Magnésium | 48 mg | 7 mg |
| Fer | 3,8 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,49 mg |
| Cuivre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,03 mg | 0,004 mg |
| Fluorure | ≤0,043 mg | ≤0,0059 mg |
| Sélénium | 18 µg | 2,5 µg |
| Iode | 92 µg | 13 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| L-carnitine | 10 mg | 1 mg |
| Choline | 166 mg | 23 mg |
