Traitement symptomatique de la constipation chez l’adulte.
| Marque | TEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseils d’utilisation | Une cuillère à café (5 ml) de ce médicament = 1,75 g de lactulose et 3,2 g d'huile de paraffine solidifiée. Posologie Constipation La posologie doit être adaptée à chaque sujet selon les résultats obtenus. La posologie journalière est en moyenne : Traitement d'attaque : 2 à 3 cuillères à café par jour. Traitement d'entretien : 1 à 3 cuillères à café par jour. Si une diarrhée se manifeste, diminuer la posologie. Mode d'administration Voie orale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contre-indications | Hypersensibilité au lactulose ou à l'un des composants Colopathies organiques inflammatoires (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn ), syndrome occlusif ou subocclusif, perforation digestive ou suspicion de perforation digestive, syndromes douloureux abdominaux de cause indéterminée. Ne pas utiliser chez les personnes présentant des difficultés de déglutition en raison du risque d'inhalation bronchique et de pneumopathie lipidique. En cas de phénylcétonurie en raison de la présence d'aspartam. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Effets indésirables | La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactions médicamenteuses | Associations à prendre en compte L'utilisation prolongée d'huile de paraffine est susceptible de réduire l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précautions d’emploi | Une utilisation prolongée de ce médicament sans surveillance médicale est déconseillée. Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique: · enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons, · conseils d'activité physique et de rééducation de l'exonération. Ce médicament peut être prescrit aux diabétiques car il ne contient pas de glucose. L'administration d'huile de paraffine chez les personnes, débilitées, allongées, ou en cas de reflux gastro-oesophagien doit se faire avec prudence en raison du risque d'inhalation bronchique et de pneumopathie lipidique Le produit devra être utilisé avec prudence chez les patients enclins à présenter des troubles hydroélectrolytiques (tels que les patients porteurs d'une altération de la fonction rénale ou hépatique, ou traités concomitamment par des diurétiques). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RCP | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/68158028/extrait#tab-rcp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | Adulte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lactulose 35,0000 g
Huile de paraffine spéciale solidifiée
Quantité correspondant à :
- Vaseline 21,4500 g
- Paraffine liquide (PRIMOL 352) 42,9100 g
Pour 100 g.
Excipient à effet notoire : aspartam
Aspartam, cholestérol, acide lactique, huile de bixine, huile essentielle de mandarine, huile essentielle de citron, huile essentielle d'orange douce.