· Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
· Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.
· Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.
· Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.
| Marque | TEVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseils d’utilisation | Spasfon est un traitement symptomatique. En cas de persistance des symptômes, il convient de réévaluer l'état du patient. Réservé à l'adulte. Posologie La posologie usuelle est de 1 suppositoire par prise, trois fois par jour en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 suppositoires par 24 heures. Population pédiatrique Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant. Mode d'administration Voie rectale. | |||||||||
| Contre-indications | Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients | |||||||||
| Effets indésirables | Les effets indésirables suivants sont classés selon la classe de système d'organe et leur fréquence : fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/. | |||||||||
| Interactions médicamenteuses | Sans objet. | |||||||||
| Précautions d’emploi | L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène. | |||||||||
| RCP | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/65923640/extrait#tab-rcp | |||||||||
| Âge | Adulte |
Phloroglucinol dihydraté 150,0 mg
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre 116,7 mg
Triméthylphloroglucinol 150,0 mg
Pour un suppositoire.
Glycérides hémi-synthétiques solides.