| Marque | PILEJE |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Mélanger 1 stick (soit 30g) d'Hyprosport Effort dans 500 mL d'eau (minérale de préférence). Cette boisson peut être conseillée dans les situations suivantes : Avant un effort de longue durée (> 1h30), entrainement ou compétition Pendant un effort de longue durée (>1h30), entrainement ou compétition |
| Précautions d’emploi | Ce produit est à consommer directement après préparation. Il s’utilise dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain. Boire 1,5 à 2 L d’eau par jour. À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. |
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Par portion de 30 g (1 stick) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % VNR(1) | % VNR(1) | % AET(2) | ||||
| Valeur énergétique | (kJ) | 1494 | 448 | |||
| Valeur énergétique | (kcal) | 352 | 106 | |||
| Matières grasses | (g) | 1,0 | 0,3 | 3 % | ||
| -dont acides gras saturés | (g) | 0,7 | 0,2 | |||
| Glucides | (g) | 78 | 23 | 94 % | ||
| -dont sucres | (g) | 42 | 12 | |||
| Protéines | (g) | 8,0 | 2,4 | 10 % | ||
| Sel | (g) | 3,3 | 1,0 | |||
| Vitamine E | (mg) | 7,3 | 61 % | 2,2 | 18 % | |
| Vitamine C | (mg) | 108 | 135 % | 32 | 41 % | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 0,70 | 64 % | 0,21 | 19 % | |
| Potassium | (mg) | 1080 | 54 % | 324 | 16 % | |
| Calcium | (mg) | 400 | 50 % | 120 | 15 % | |
| Magnésium | (mg) | 200 | 53 % | 60,0 | 16 % | |
(1) VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence(2) AET : Apports Énergétiques Totaux
La liste des ingrédients ainsi que les valeurs analytiques peuvent évoluer et sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour.
Avant d’utiliser un produit PiLeJe, veuillez vous référer à son emballage afin de vous assurer que sa composition est adaptée à votre utilisation personnelle.