Lait formulé spécialement pour bébés prématurés ou de faibles poids
| Marque | GUIGOZ |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | 1- Nettoyez votre plan de travail puis lavez-vous soigneusement les mains avant de les sécher. Utilisez un biberon et ses accessoires propres, et rincés et séchés impérativement. 2- Consultez le tableau ci-dessous pour connaitre le volume d'eau exact à verser dans le biberon. Versez l’eau et faites tiédir (max 40°C). 3- Ajoutez le nombre exact de mesurettes de poudre correspondant au volume d'eau. Arasez chaque mesurette sur le rebord. 4- Puis, déposez la mesurette sèche sur son support dans la boîte et fermez la boîte. 5- Fermez le biberon avec la bague et la tétine propres. Faites rouler le biberon entre vos mains 2 à 3 fois, avant d’agiter de haut en bas jusqu’à dissolution complète. 6- Contrôlez la température sur la face interne de votre avant-bras. |
Lactose, huiles végétales (tournesol, palme interestérifiée, colza, coprah, tournesol oléique), protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, maltodextrine, triglycérides à chaîne moyenne, minéraux (glycérophosphate de calcium, chlorures de calcium, de magnésium et de potassium ; citrate de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), 2'-Fucosyllactose*, huile de Mortierella alpina, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp, Lacto-N-Tétrnose*, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), bitartrate de choline, inositol, antioxydants (palmitate de L-ascorbyle, extrait riche en tocophérols), L-Arginine, taurine, L-Carnitine, culture de Bifidus (B. lactis).
*Dérivé du lactose
Valeurs nutritionnelles :
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml* | |
| ÉNERGIE | kJ | 2114 | 305 |
| kcal | 505 | 73 | |
| Lipides | g | 26,4 | 3,8 |
| dont acides gras saturés | g | 12 | 1,7 |
| dont acide linoléique | mg | 4980 | 717 |
| dont acide α-linolénique | mg | 450 | 64,8 |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 155 | 22,3 |
| dont acide arachidonique (ARA) | mg | 155 | 22,3 |
| dont triglycérides à chaîne moyenne | g | 3,8 | 0,6 |
| Glucides | g | 52 | 7,5 |
| dont sucres | g | 38,6 | 5,6 |
| dont lactose | g | 37 | 5,3 |
| Fibres alimentaires | g | 1,1 | 0,15 |
| dont 2'Fructosyllactose | g | 0,7 | 0,1 |
| dont Lacto-N-Tétrnose | g | 0,4 | 0,05 |
| Protéines | g | 14,4 | 2,1 |
| Protéines de lactosérum | g | 14,4 | 2,1 |
| Vitamines et sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 495 | 71,3 |
| Vitamine D | µg | 11,4 | 1,64 |
| Thiamine (B1) | µg | 700 | 100,8 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1000 | 144 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,72 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 4,9 | 0,71 |
| Vitamine B6 | µg | 500 | 72 |
| Biotine (B8) | µg | 16 | 2,3 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 165,6 | 23,8 |
| Vitamine B12 | µg | 1,7 | 0,24 |
| Vitamine C | mg | 115 | 16,6 |
| Vitamine K | µg | 32 | 4,61 |
| Vitamine E | mg α-ET | 10 | 1,44 |
| Sodium | mg | 247 | 35,6 |
| Potassium | mg | 573 | 82,5 |
| Chlorure | mg | 453 | 65,2 |
| Calcium | mg | 570 | 82,1 |
| Phosphore | mg | 345 | 49,7 |
| Magnésium | mg | 39,5 | 5,69 |
| Fer | mg | 8,3 | 1,2 |
| Zinc | mg | 5,1 | 0,73 |
| Cuivre | µg | 420 | 60,5 |
| Iode | µg | 110 | 15,8 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,6 |
| Manganèse | µg | 127 | 18,3 |
| Fluorure | µg | < 60 | |
| Autres micronutriments | |||
| Taurine | mg | 40 | 5,76 |
| Carnitine | mg | 20 | 2,88 |
| Choline | mg | 145 | 20,9 |
| Inositol | mg | 105 | 15 |
| Osmolarité : 278 mOsm/l | |||
*100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,8 g + 90 ml d'eau.