Le lait Guigoz Expert AR 2 (Anti-Régurgitations) est un lait infantile destiné à l'alimentation des nourrissons de 6 à 12 mois sujets à des régurgitations.
| Marque | GUIGOZ |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d' éviter des risques pour la santé de votre bébé :
|
| Contre-indications |
Protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, amidon de pomme de terre, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), lactose, phosphates de de calcium,
correcteurs d' acidité : hydroxydes de potassium et de sodium, acide citrique, chlorure de magnesium, de potassium et de sodium, maltodextrine, L-phenyllalanine,
vitamines : C, niacine, pantothénate de Calcium, E, A, B1, B6, B9, D, K, B12, biotine, taurine . L-histidine, bitartrate de choline, L-tyrosine, sulfates ferreux, de cuivre, de zinc, de manganèse ; L-carnitine, culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*, inositol, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Valeurs nutritionnelles :
| Déclaration nutritionnelle | p 100 g | p 100 ml à 13,6 % | |
| Valeur énergétique | kJ | 2071 | 281 |
| kcal | 494 | 67 | |
| Protéines | g | 11,1 | 1,5 |
| - Protéines solubles | g | 11,1 | 1,5 |
| - Taurine | mg | 41 | 5,6 |
| - Carnitine | mg | 14,4 | 2 |
| Glucides | g | 61,3 | 8,3 |
| - dont sucres | g | 39,9 | 5,4 |
| - Lactose | g | 39,9 | 5,4 |
| - Amidon | g | 21,4 | 2,9 |
| Lipides | g | 22,7 | 3,1 |
| - dont acides gras saturés | g | 6,5 | 0,9 |
| - dont acide linoléique | mg | 3400 | 461 |
| - dont acide α-linolénique | mg | 430 | 58 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
| Vitamines et minéraux | |||
| Sels minéraux | g | 2,4 | 0,3 |
| - Sodium | mg | 220 | 29,8 |
| - Potassium | mg | 572 | 77,6 |
| - Chlorure | mg | 313 | 42,5 |
| - Calcium | mg | 393 | 53,3 |
| - Phosphore | mg | 234 | 31,7 |
| - Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
| - Fer | mg | 5,5 | 0,75 |
| - Zinc | mg | 3,7 | 0,5 |
| - Cuivre | mg | 0,4 | 0,05 |
| - Iode | μg | 70 | 9,5 |
| - Sélénium | μg | 14 | 1,9 |
| - Manganèse | μg | 55 | 7,5 |
| - Chrome | μg | < 25 | < 3,4 |
| - Molybdène | μg | < 11 | < 1,5 |
| - Fluorure | μg | < 60 | < 8,1 |
| Vitamines | |||
| - A | μg ER | 544 | 74 |
| - D | μg (UI) | 7,9 (316) | 1,1 (43) |
| - Thiamine | mg | 0,53 | 0,07 |
| - Riboflavine | mg | 0,8 | 0,11 |
| - Niacine | mg | 4,6 | 0,62 |
| - Acide pantothénique | mg | 2,5 | 0,34 |
| - B6 | mg | 0,32 | 0,04 |
| - Biotine | μg | 12 | 1,6 |
| - Acide folique | μg | 94 | 12,8 |
| - B12 | μg | 1 | 0,14 |
| - C | mg | 85 | 11,5 |
| - K | μg | 31 | 4,2 |
| - E | mg α-ET | 8 | 1,1 |
| - Choline | mg | 60 | 8,14 |
| - Inositol | mg | 41 | 5,6 |
Osmolarité : 236 mOsm/l.