· Oxyurose.
· Ascaridiase.
· Trichocéphalose.
· Ankylostomiase.
| Marque | FLUVERMAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseils d’utilisation | Posologie Adultes et enfants : · Oxyurose : une cuillère-mesure en prise unique. Dans l'oxyurose, en raison du cycle parasitaire, la prise devrait être renouvelée 15 à 20 jours après, pour éviter l'auto-infestation et la réinfestation. Les mesures d'hygiène rigoureuses doivent être prises et l'entourage devra être également traité pour éviter une réinfestation. · Autres nématodoses (ascaridiase, trichocéphalose, ankylostomiase) : une cuillère-mesure matin et soir pendant 3 jours. Population pédiatrique Pour les enfants de moins d'un an, voir la section 4.4. Mode d'administration Voie orale. Bien agiter la suspension buvable avant l'emploi. Pour prendre FLUVERMAL 2 POUR CENT, suspension buvable, utilisez la cuillère-mesure. Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime alimentaire particulier pendant le traitement. | |||||||||||||||||
| Contre-indications | Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients | |||||||||||||||||
| Effets indésirables | La tolérance de FLUVERMAL a été évaluée chez 1673 adultes ayant participé à 16 études cliniques, dont 5 contre placebo et produit de référence, 2 contre placebo, 3 contre produit de référence et 6 non comparatives. De plus, la tolérance a été évaluée chez 689 enfants (15 ans ou moins) ayant participé à 10 études cliniques, dont 2 contre placebo, 2 contre produit de référence et 6 non comparatives. Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables rapportés avec le flubendazole dans le cadre des études cliniques ou de la pharmacovigilance post-commercialisation, les fréquences étant basées sur l'ensemble des données chez l'adulte et l'enfant (N=2362). Les fréquences des effets indésirables sont présentées selon la convention suivante : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 ; < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 ; < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 ; < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) incluant les cas isolés ; indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr. | |||||||||||||||||
| Interactions médicamenteuses | Sans objet. | |||||||||||||||||
| Précautions d’emploi | Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées). Ce médicament contient du saccharose. Les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase. (maladies héréditaires rares) ne doivent pas prendre ce médicament. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par cuillère mesure, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ». Ce médicament contient 0,000 028 mL d'alcool (éthanol) par cuillère-mesure. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable. Ce médicament contient 2,64 mg de propylène glycol par cuillère mesure. Population pédiatrique Compte tenu du manque d'expérience bien documentée chez les enfants âgés de moins d'un an, FLUVERMAL ne doit être administré aux très jeunes enfants que si l'infestation helminthique interfère de manière significative avec leur statut nutritionnel et leur développement physique. | |||||||||||||||||
| RCP | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/68636624/extrait#tab-rcp | |||||||||||||||||
| Âge | Adulte |
Flubendazole 2 g
Pour 100 mL.
Excipient(s) à effet notoire : 1,4 g de saccharose, 9 mg de parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219), traces d'éthanol, 2,64 mg de propylène glycol par cuillère mesure de 5 mL.
Saccharose, carbomère (carbopol 974P), laurilsulfate de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219), arôme banane*, hydroxyde de sodium (qs pH = 6,1 - 6,5), eau purifiée.
*Arôme banane : acétaldéhyde, butyrate d'amyle, propionate de benzyle, citral, malonate de diéthyle, eugenol, acétate de furfuryle, héliotropine, acétate d'isoamyle, acétate d'isobutyle, maltol, 2-octynoate de méthyle, gamma-nonalactone, alcool phénéthylique, propylène glycol, vanilline.