COLPROPUR Skin Care Peche est un complement alimentaire qui vise a ameliorer la sante et la beaute de votre peau, tout en retardant son veillissement. Grace a l'ation du collagene et de l'acide hyaluronique, votre peau est raffermie et hydratee en profondeur, sa formulre egalement enrichie en actifs anti-oxydant, vitamines et mineraux, protege la peau des effets des rayons UVB et des dommages oxydatifs. Votre peau est ainsi regeneree et vos cheveux et vos ongles sont eglament renforces.
| Marque | COLPROPUR |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Demande un minimum de 3 mois pour en ressentir les effets. Prendre chaque jour, le contenu entier de la cuillere doseuse (soit 10,2 g pour la saveur Neutre et 10,7 g pour la saveur Peche) dans un aliment liquide. Afin de faciliter sa dilution, ne pas le melanger dans une boisson froide.Ne pas depasser la dose expressement recommandee. |
Peche : Proteine collagene hydrolyse Colpropur D(r) Bovine, Glycine, Arome de peche, Vitamine C, Gluconate de zinc, Extrait de bambou, Vitamine E, Acide hyaluronique, Coenzyme Q10, Levure de selenium, Vitamine B3, Stevia, Vitamines B2 et B8.
| Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 1 dose (10,2 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valeur energetique | 1692 kJ/402 kcal | 181 kJ/43 kcal | - |
| Graisses | 0 g | 0 g | - |
| dont satures | 0 g | 0 g | - |
| Hydrates de carbone | 2 g | 0,25 g | - |
| dont sucres | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 97 g | 10,4 g | - |
| dont collagene hydrolyse | 93 g | 10 g | - |
| Sel (Sodium x 2,5) | 1 g | 0,1 g | - |
| Silicium | 93 mg | 10 mg | - |
| Zinc | 37 mg | 4 mg | 40% |
| Selenium | 206 ug | 22 ug | 40% |
| Vitamine C | 299 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 60 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine E (Tocopherol) | 45 mg | 4,8 mg | 40% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 5 mg | 0,56 mg | 40% |
| Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 187 ug | 20 ug | 40% |
| Acide Hyaluronique | 234 mg | 25 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 112 mg | 12 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Reference.