La formule COLPROPUR OSTEOARTICULAIRE Saveur Fraise est un complement alimentaire qui possede une double action sur la masse osseuse et les articulations. Grace a sa formule contenant du Phoscollagen, il stimule la formation osseuse et ameliore le confort articulaire.
| Marque | COLPROPUR |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Prendre 13,6 grammes (le contenu entier de la cuillère doseuse) par jour, dans un aliment liquide. Afin de faciliter sa dilution, ne pas le mélanger dans une boisson froide. Ne pas dépasser la dose expressément recommandée. |
- Fraise : Phoscollagen® (Collagène hydrolysé Colpropur D® bovine avec phosphate tricalcique osseux), Citrate de magnésium, Glycine, Arôme, MSM (Méthylsulfonylméthane), Extrait de boswellia, Vitamine C, Gluconate de zinc, Stévia, Gomme xanthane, Citrate de manganèse, Vitamine D3, Vitamine K.
| Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 13,6 g | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1331 kJ/316 kcal | 181 kJ/43 kcal | - |
| Graisses | 0 g | 0 g | - |
| dont saturés | 0 g | 0 g | - |
| Hydrates de carbones | 2 g | 0,25 g | - |
| dont sucres | 0 g | 0 g | - |
| Protéine | 76 g | 10,4 g | - |
| dont collagène hydrolysé | 74 g | 10 g | - |
| Sel (Sodium x 2,5) | 1 g | 0,15 g | - |
| Calcium (Ca) | 4412 mg | 600 mg | 75% |
| Phosphore (P) | 2059 mg | 280 mg | 40% |
| Magnésium (Mg) | 1103 mg | 150 mg | 40% |
| Zinc (Zn) | 29 mg | 4 mg | 40% |
| Manganèse (Mn) | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
| Vitamine C | 235 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamine K (Phytoménadione) | 221 µg | 30 µg | 40% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 74 µg | 10 µg | 200% |
| MSM | 735 mg | 100 mg | - |
| Extrait de boswellia | 368 mg | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.