COLPROPUR Lady Neutre est un complement alimtenaire qui vise a prevenir et traiter les effets de la menopause sur les os, les articulations et joue une action anti-age et anti-fatigue. Avec sa formulation specifique et l'innovation Phoscollagen, il previent et traite la perte de masse osseuse liee a la decalcification des os.
| Marque | COLPROPUR |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Prendre 13,1 grammes par jour (le contenu entier de la cuillere doseur) dans un aliment liquide. Afin de faciliter sa dilution, ne pas le melanger dans une boisson froide.Attendre 15 secondes, melanger 30 secondes, attendre 15 secondes.Conserver ferme dans un endroit frais et sec.Voir lot et date limite de consommation sur le dessous de la boite. |
PHOSPHOCOLLAGEN(r) (collagene hydrolyse COLPROPUR D(r) BOVINE avec phosphate tricalcique osseux), citrate de magnesium, MSM (methylsulfonylmethane), extrait de Boswellia, vitamine C, gluconate de zinc, extrait de bambou, acide hyaluronique, pyrophosphate ferrique, coenzyme Q10, levure de selenium, vitamine B3, Stevia, gomme xanthane, citrate de manganese, vitamine D3, citrate de cuivre, K et B2, arome, iodure de potassium et vitamine B8.
| INFORMATION NUTRITIONNELLE | pour 100g | pour dose 13,1 g | |
| Valeur energetique | 1 313 kJ/305 kcal | 172 kJ/40 kcal | %VNR* |
| Graisses | 0 g | 0 g | |
| Dont satures | 0 g | 0 g | |
| Hydrates de carbone | 1 g | 0,1 g | |
| Dont sucres | 0 g | 0 g | |
| Proteine (NT x 6,25) | 76 g | 10 g | |
| Dont Collagene hydrolyse | 76 g | 10 g | |
| Sel (Sodium x 2,5) | 1 g | 0,15 g | |
| Calcium (Ca) | 4 580 mg | 600 mg | 75% |
| Phosphore (P) | 2.137 mg | 280 mg | 40% |
| Magnesium (Mg) | 1.145 mg | 150 mg | 40% |
| Silicium (Si) | 76 mg | 10 mg | |
| Fer (Fe) | 43 mg | 5,6 mg | 40% |
| Zinc (Zn) | 31 mg | 4 mg | 40% |
| Manganese (Mn) | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
| Cuivre (Cu) | 3 mg | 0,4 mg | 40% |
| Iode (I) | 458 ug | 60 ug | 40% |
| Selenium (Se) | 168 ug | 22 ug | 40% |
| Vitamine C | 244 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 49 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B2 (Rboflavine) | 4 mg | 0,56 mg | 40% |
| Vitamine K (Phytomenadione) | 229 ug | 30 ug | 40% |
| Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 153 ug | 20 ug | 40% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 76 ug | 10 ug | 200% |
| MSM | 763 mg | 100 mg | |
| Extrait de Boswellia | 382 mg | 50 mg | |
| Acide Hyaluronique | 191 mg | 25 mg | |
| Coenzyme Q10 | 92 mg | 12 mg | |
(*)% VNR =% des Valeurs Nutritionnelles de Reference(adultes) Reglement de l'UE 1169/2011