Pour les besoins nutritionnels en cas de denutrition ou risque de denutrition. La denutrition peut etre causee par les situations suivantes : personnes agees, cancer, escarres, maladie d'Alzheimer, toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie, inappetence, fonte musculaire ou problemes de mastication ou de dentition.
| Marque | DELICAL |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | 1 a 2 pots par jour, a adapter en fonction des besoins du patient ou selon la prescription medicale. A prendre en complement de l'alimentation en remplacement du dessert habituel ou en collation. Consommer frais de preference en les placant au refrigerateur quelques heures avant consommation. |
Saveur Peche : Lait entier (51 %)*, proteines de lait, creme (lait), sucre (11%), eau, correcteur d'acidite (E270), maltodextrine, amidon modifie, gelifiant (E440i), amidon de pomme de terre, arome, gelatine bovine, emulsifiant (E471), colorants (beta-carotenes), vitamine D.
*Lait entier origine France
Valeurs nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Saveurs | Nature sucre / Vanille / Fraise / Citron / Cerise / Peche |
| Valeur energiques | 756 kJ / 180 kcal |
| Matieres Grasses | 6,2 g |
| AET(1) | 31 % |
| dont acides gras satures | 4,5 g |
| Glucides | 21,0 g |
| AET(1) | 47 % |
| dont sucres | 17,0 g |
| dont lactose | 5,6 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g |
| AET(1) | 0 % |
| Proteines | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Sel | 0,14 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 55,0 mg ER |
| Vitamine D | 2,4 mg |
| Vitamine E | 0,1 mg a-TE |
| Vitamine K | < 0,8 mg |
| Vitamine C | < 5,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,03 mg |
| Riboflavine / B2 | 0,24 mg |
| Niacine / B3 | 2,80 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Acide Folique / B9 | < 5,0 mg |
| Vitamine B12 | 1,3 mg |
| Biotine / B8 | 2,8 mg |
| Acide pantothenique / B5 | 0,5 mg |
| SELS MINERAUX | |
| Sodium | 57,0 mg |
| Potassium | 240 mg |
| Chlorure | 105 mg |
| Calcium | 180 mg |
| Phosphore | 130 mg |
| Magnesium | 17,0 mg |
| Fer | 0,08 mg |
| Zinc | 0,7 mg |
| Cuivre | 10,0 mg |
| Manganese | < 0,01 mg |
| Fluorure | < 0,01 mg |
| Selenium | 9,0 mg |
| Chrome | < 1,0 mg |
| Molybdene | 18,0 mg |
| Iode | 36,0 mg |
(1) AET : apports energetiques totaux