Clinutren(r) ULTRA est un complement nutritionnel oral indique pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de denutrition.
Boisson de type lacte, hyperproteinee et hyperenergetique.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
A utiliser avec precaution chez les patients atteints d'insuffisance renale et chez les patients sous anti-vitamine K.
| Marque | CLINUTREN |
|---|---|
| Conseils d’utilisation |
|
| Contre-indications |
|
- Eau
- Proteines de lactoserum (lait)
- Proteines de lait
- Huile de colza
- Saccharose
- Sirop de glucose
- 13 vitamines
- 13 mineraux
- Saveur Vanille : arome naturel
- Saveur Praline: arome naturel, colorant (caramel ordinaire)
- Saveur Cafe : cafe instantane decafeine
- Saveur Fraise : arome naturel, colorant (E120)
Allergenes : lait
- Sterilise UHT.
- Conditionne sous atmosphere protectrice
Pour une information complete, se referer a l'emballage.
Valeurs nutritionnelles :
Informations nutritionnelles pour une bouteille de 200ml
| 200 ml | ||
| Energie | kcal | 450 |
| kJ | 1882 | |
| Lipides | g | 22,4 |
| % kcal | 45 | |
| - dont acides gras satures | g | 2,4 |
| - dont acides gras mono-insatures | g | 13,4 |
| - dont acides gras poly-insatures | g | 5,2 |
| Glucides | g | 30 |
| % kcal | 27 | |
| - dont sucres | g | 18 |
| - dont lactose | g | - |
| Proteines | g | 32 |
| % kcal | 28 | |
| Sel | g | 0,74 |
| SUBSTANCES MINERALES | ||
| Sodium | mg | 300 |
| Potassium | mg | 460 |
| Chlorure | mg | 260 |
| Calcium | mg | 420 |
| Phosphore | mg | 350 |
| Magnesium | mg | 60 |
| Fer | mg | 3,6 |
| Zinc | mg | 3,8 |
| Cuivre | mg | 0,60 |
| Manganese | mg | 0,38 |
| Flurorure | mg | 0,40 |
| Selenium | ug | 20 |
| Chrome | ug | 17 |
| Molybdene | ug | 40 |
| Ione | ug | 44 |
| VITAMINES | ||
| A | ug RE | 240 |
| D | ug | 3,6 |
| E | mg | 4,4 |
| K | ug | 32 |
| C | mg | 46 |
| Thiamine (B1) | mg | 1,3 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,0 |
| Niacine | mg/mg NE | 1,0/9,0 |
| B6 | mg | 0,70 |
| Acide folique | ug | 108 |
| B12 | ug | 2,4 |
| Biotine | ug | 10 |
| Acide panthothenique | mg | 1,4 |
| Contenu en eau : 66 g / 100 ml | ||
RE = Retinol-Equivalent
NE = Niacine-Equivalent