Notre corps ne peut pas produire d'Omega 3 seul alors qu'ils lui sont essentiels. Bion3 Multi & Omega 3 vous apporte une solution complete combinant Omega 3, vitamines, mineraux et probiotiques pour repondre aux besoins essentiels de votre organisme.
Bion3 Multi & Omega 3 combine un comprime multivitamines et mineraux qui soutient l'energie mentale et physique5, ainsi que le fonctionnement du systeme immunitaire6 et une capsule composee d'omega 3 (EPA & DHA) pour soutenir le coeur1, le cerveau2 et la vision3, et des probiotiques qui contribuent a l'equilibre intestinal4.
| Marque | BION 3 |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Pour les adultes (18+), prendre 1 capsule et 1 comprime par jour avec une boisson froide, pendant ou apres un repas. Ne pas depasser la dose journaliere recommandee. Les complements alimentaires ne se substituent pas a une alimentation variee et equilibree et a un mode de vie sain. |
Ingredients pour 1 capsule
| Ingredients | 1 capsule | %VNR** |
|---|---|---|
| Huiles de poisson (Triglycerides) | 415 mg | - |
| Dont Omega 3 | 292 mg | - |
| Dont EPA | 167 mg | - |
| Dont DHA | 83 mg | - |
| Probiotiques : Bacillus Subtilis DE111(r) | 1 x 109 UFC* | - |
| Vitamine D | 8 ug | 160% |
| Vitamine E | 6 mg a-TE | 50% |
| Ingredients | 1 comprime | % VNR** |
|---|---|---|
| Vitamine A | 500 ug ER | 63% |
| Thiamine (Vitamine B1) | 12 mg | 1091% |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 20 mg | 1429% |
| Niacine | 30 mg EN | 188% |
| Acide pantothenique | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 | 9 mg | 643% |
| Biotine | 400 ug | 800% |
| Acide Folique | 400 ug | 200% |
| Vitamine B12 | 25 ug | 1000% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D | 20 ug | 400% |
| Vitamine E | 18 mg a-TE | 150% |
| Vitamine K | 75 ug | 100% |
| Calcium | 130 mg | 16% |
| Magnesium | 70 mg | 19% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Zinc | 13.5 mg | 135% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 75 ug | 136% |
| Chrome | 50 ug | 125% |
| lode | 150 ug | 100% |
* UFC : Unite Formant Colonie
**VNR : % Valeurs Nutritionnelles de Reference