Un goût délicieusement vanillé associé au croquant des amandes... en format économique de 300 g.
Prêts en 5 minutes, les entremets Insudiet se consomment idéalement en guise de dessert, et peuvent également se prendre au petit-déjeuner ou à l’heure de la collation.
Atouts santé
Riche en protéines
Faible teneur en sucres
Source de 12 vitamines et 10 minéraux
| Marque | PILEJE |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Versez 30 g de poudre non tassée dans un petit saladier ou un shaker. Mesurez 180 ml (ou pesez 180 g) d'eau plate froide que vous verserez progressivement sur la poudre en mélangeant le tout avec un fouet ou le shaker. Vous pouvez ajuster la quantité de liquide selon la texture désirée. Laissez reposer 5 minutes avant de consommer. À consommer directement après ce temps de repos. |
| Précautions d’emploi | À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Utilisez dans le mois qui suit l’ouverture. Recommandations À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Boire 1,5 à 2 litre d'eau par jour. |
Protéines de lait1 (émulsifiant : lécithines de tournesol et de soja), éclats d'amandes torréfiées caramélisées1 11,5% (amandes torréfiées, sucre), protéines de soja (émulsifiant : lécithine de soja), protéines de pois, minéraux (potassium, magnésium, calcium, phosphore, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium), huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de lait, émulsifiants : ester critique de mono et diglycérides d'acides gras et lécithine, antioxydants : palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols et acide ascorbique), arômes, blanc d’œuf, épaississants : farine de gomme de guar, gomme de xanthane, denrée alimentaire colorante : extrait de potiron, vitamines (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, biotine, D, B12), sel, édulcorants : glycosides de stéviol issus de stévia (Stevia rebaudiana), colorants : riboflavine.
Traces possibles de gluten, poisson, fruits à coque.
1 Origine UE
Préparation en poudre pour entremets saveur vanille aux éclats d'amande avec sucre et édulcorants
Poids net 300 g (10 portions de 30 g)
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Par portion de 30 g (reconstituée à l'eau) | ||||
| % VNR(1) | % VNR(1) | % AET(2) | ||||
| Valeur énergétique | (kJ) | 1591 | 477 | |||
| Valeur énergétique | (kcal) | 378 | 113 | |||
| Matières grasses | (g) | 9,4 | 2,8 | 22% | ||
| -dont acides gras saturés | (g) | 1,3 | 0,4 | |||
| Glucides | (g) | 8,5 | 2,6 | 9% | ||
| -dont sucres | (g) | 5,7 | 1,7 | |||
| Protéines | (g) | 61 | 18 | 64% | ||
| Sel | (g) | 1,4 | 0,42 | |||
| Vitamine A | (µg) | 902 | 113% | 271 | 34% | |
| Vitamine D | (µg) | 5,7 | 114% | 1,7 | 34% | |
| Vitamine E | (mg) | 117% | 35% | |||
| Vitamine C | (mg) | 96 | 120% | 29 | 36% | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 1,2 | 109% | 0,36 | 33% | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | (mg) | 1,6 | 114% | 0,48 | 34% | |
| Vitamine B3 (Niacine) | (mg) | 18 | 113% | 5,4 | 34% | |
| Vitamine B6 | (mg) | 1,5 | 107% | 0,45 | 32% | |
| Vitamine B9 (acide folique) | (µg) | 209 | 105% | 62,7 | 31% | |
| Vitamine B12 | (µg) | 3,7 | 148% | 1,1 | 44% | |
| Vitamine B8 (Biotine) | (µg) | 54 | 108% | 16 | 32% | |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | (mg) | 6,4 | 107% | 1,9 | 32% | |
| Potassium | (mg) | 2111 | 106% | 633 | 32% | |
| Calcium | (mg) | 863 | 108% | 259 | 32% | |
| Phosphore | (mg) | 736 | 105% | 221 | 32% | |
| Magnésium | (mg) | 418 | 111% | 125 | 33% | |
| Fer | (mg) | 17 | 121% | 5,1 | 36% | |
| Zinc | (mg) | 11 | 110% | 3,3 | 33% | |
| Cuivre | (mg) | 1,1 | 110% | 0,32 | 33% | |
| Manganèse | (mg) | 2,1 | 105% | 0,63 | 32% | |
| Sélénium | (µg) | 65 | 118% | 20 | 35% | |
| Iode | (mg) | 176 | 117% | 52,8 | 35% | |
