Denutrition proteino-energetique (personnes agees, cancer, maladie d'Alzheimer), toute pathologie cachectisante ou catabolisante, anorexie ou inappetence, fonte musculaire, maladies neuro-degeneratives, stomatologie, cancers de la sphere ORL, troubles de la deglutition, deglutition douloureuse, problemes de mastication, de dentition.
| Marque | DELICAL |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | * Conditionnee sous atmosphere protectrice. * Quantite : 1 a 2 pot(s) par jour en complement de votre alimentation, ou a adapter a l'avis de votre medecin. * A consommer en collation a distance des repas, ou en remplacement de votre dessert habituel. * Consommez frais de preference, en les placant prealablement au refrigerateur. |
Lait entier (70 %), sucres, protéines de lait, eau, maltodextrine, huile de colza, arômes, amidon modifié, épaississant (E407), colorant (E160a), vitamines (C, E, A, B5, PP, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), correcteur d’acidité (E524).
Valeurs nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 ml
Saveurs |
Vanille / Cafe / Chocolat (2) / Abricot / Praline / Fraise facon patissiere |
Valeur energiques |
756 / 754(2) kJ180 kcal |
| Matieres Grasses | 8,0 g |
| AET(1) | 40 % |
| dont acides gras satures | 2,6 g |
| Glucides | 16,8 / 16,0(2) g |
| AET(1) | 37 / 36(2) % |
| dont sucres | 12,0 / 13,2(2) g |
| dont lactose | 2,0 / 1,5(2) g |
| Fibres alimentaires | 0,6 / 2,0(2) g |
| AET(1) | 1 / 2(2) % |
| Proteines | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Sel | 0,1 g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 140 mg ER |
| Vitamine D | 1,4 mg |
| Vitamine E | 3,2 mg a-TE |
| Vitamine K | 10,0 mg |
| Vitamine C | 20,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,23 / 0,20(2) mg |
| Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,51(2) mg |
| Niacine / B3 | 3,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,32 / 0,29(2) mg |
| Acide Folique / B9 | 45,0 / 40,0(2) mg |
| Vitamine B12 | 0,40 / 0,25(2) mg |
| Biotine / B8 | 10,0 mg |
| Acide pantothenique / B5 | 1,8 / 1,9(2) mg |
| SELS MINERAUX | |
| Sodium | 50,0 / 55,0 mg |
| Potassium | 77,0 / 180(2) mg |
| Chlorure | 50,0 / 55,0(2) mg |
| Calcium | 230 mg |
| Phosphore | 144 / 170(2) mg |
| Magnesium | 10,0 / 25,0(2) mg |
| Fer | 0,09 / 1,1(2) mg |
| Zinc | 1,2 mg |
| Cuivre | 20,0 / 117(2) mg |
| Manganese | 40,0 / 120(2) mg |
| Fluorure | 15,0 mg |
| Selenium | 6,0 / 5,8(2) mg |
| Chrome | 10,0 mg |
| Molybdene | 4,9 / 7,0(2) mg |
| Iode | 11,0 mg |
(1) AET : apports energetiques totaux
(2) Saveur Chocolat
