Denree alimentaire destinee a des fins medicales speciales, pour les besoins nutritionnels en cas de denutrition ou risque de denutrition, associes ou non a une intolerance au lactose et/ou a des troubles de la deglutition aux liquides.
| Marque | DELICAL |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | 2 a 4 pots de 125g par jour (ou 1 a 2 pots de 200g) a adapter en fonction des besoins du patient ou selon la prescription medicale. A prendre en remplacement du dessert habituel ou en collation. Consommer frais de preference en les placant au refrigerateur quelques heures avant consommation. |
Saveur Caramel : Eau, proteines de lait, sucre, huile de colza, maltodextrine, amidon modifie, mineraux (citrate de potassium, chlorure de potassium, citrate de magnesium, chlorure de sodium, carbonate de potassium, citrate de sodium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, selenite de sodium, sulfate de manganese, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodate de potassium, molybdate de sodium), colorants (caramel ordinaire, beta-carotene), arome, vitamines (C, E, A, B5, B3, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), epaississant (E407), emulsifiant (E471).
Valeurs nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Saveurs | Vanille / Cafe / Chocolat (c) / Abricot / Caramel |
| Valeur energiques | 755 / 756(c) kJ180 kcal |
| Matieres Grasses | 8,2 g |
| AET(1) | 41 % |
| dont acides gras satures | 0,8 / 0,9(c) g |
| Glucides | 16,1 / 15,9(c) g |
| AET(1) | 36 % |
| dont sucres | 10,5 / 12,3(c) g |
| dont lactose | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 / 1,5(c) g |
| AET(1) | 1,1 / 1,7(c) % |
| Proteines | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Sel | 0,2 / 0,18(c) g |
| VITAMINES | |
| Vitamine A | 140 mg ER |
| Vitamine D | 1,4 mg |
| Vitamine E | 4,1 mg a-TE |
| Vitamine K | 15,0 mg |
| Vitamine C | 20,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,21 / 0,22(c) mg |
| Riboflavine / B2 | 0,55 mg |
| Niacine / B3 | 3,3 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,33 / 0,35(c) mg |
| Acide Folique / B9 | 45,0 mg |
| Vitamine B12 | 0,50 / 0,25(c) mg |
| Biotine / B8 | 10,0 mg |
| Acide pantothenique / B5 | 1,3 mg |
| SELS MINERAUX | |
| Sodium | 66,0 / 72,0(c) mg |
| Potassium | 180 / 185(c) mg |
| Chlorure | 127 / 70,0(c) mg |
| Calcium | 220 / 200(c) mg |
| Phosphore | 140 mg |
| Magnesium | 19,0 / 23,0(c) mg |
| Fer | 1,6 / 2,0(c) mg |
| Zinc | 2,2 mg |
| Cuivre | 0,23 / 0,30(c) mg |
| Manganese | 0,45 / 0,52(c) mg |
| Fluorure | 0,02 mg |
| Selenium | 15,0 ug |
| Chrome | 16,0 / 23,0(c) ug |
| Molybdene | 15,0 ug |
| Iode | 25,0 / 24,0 ug |
(1) AET : apports energetiques totaux
