| Marque | PILEJE |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Les complements alimentaires doivent etre utilises dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas etre utilises comme substituts d'un regime equilibre et varie. Ne pas depasser la dose journaliere recommandee. |
| Précautions d’emploi | Consulter un professionnel de la santé pour obtenir des recommandations personnalisées. |
Protéines de lactosérum1 (émulsifiant : lécithine de tournesol) (lait), sucre, minéraux (carbonate de magnésium, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, levures séléniées), poudre de cacao maigre (2,4%)1, L-leucine, arôme naturel de cacao, jus concentré déshydraté d'acérola, extrait de graines de guarana, L-arginine, maltodextrine, épaississant : gomme de xanthane, vitamines (E, B5, B6, B1, B9, D, B12), sel, extrait de ginseng.
Traces possibles : œuf, soja, gluten, poisson, fruits à coques.
1-Origine UE
Préparation pour boisson au cacao, saveur cacao
Poids net 370 g (10 x 37 g)
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Par portion | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % VNR(1) | % VNR(1) | ||||
| Valeur énergétique | (kJ) | 1547 | 572 | ||
| Valeur énergétique | (kcal) | 365 | 135 | ||
| Matières grasses | (g) | 0,8 | < 0,5 | 0 % | |
| -dont acides gras saturés | (g) | 0,5 | 0,2 | ||
| Glucides | (g) | 27 | 10 | 30 % | |
| -dont sucres | (g) | 16 | 5,9 | ||
| Protéines | (g) | 61 | 23 | ||
| Vitamine C | (mg) | 273 % | 101 % | ||
| Sel | (g) | 0,64 | 0,24 | ||
| Vitamine D3 | (µg) | 13 | 260 % | 4,8 | 96 % |
| Vitamine E | (mg α-ET) | 32 | 267 % | 12 | 99 % |
| Vitamine B1 (Thiamine) | (mg) | 3,0 | 273 % | 1,1 | 101 % |
| Vitamine B6 | (mg) | 3,8 | 271 % | 1,4 | 100 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | (µg) | 540 | 270 % | 200 | 100 % |
| Vitamine B12 | (µg) | 6,9 | 276 % | 2,6 | 102 % |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | (mg) | 16 | 267% | 5,9 | 99 % |
| Magnésium | (mg) | 482 | 129 % | 178 | 48 % |
| Zinc | (mg) | 26 | 260 % | 10 | 96 % |
| Manganèse | (mg) | 2,7 | 135 % | 1,0 | 50 % |
| Sélénium | (µg) | 113 | 205 % | 42 | 76 % |
