Le Laboratoire Gallia a mis au point Calisma 2, une formule infantile en relais de l'allaitement maternel, qui repond aux besoins nutritionnels specifiques de votre bebe de 6 a 12 mois, dans le cadre d'une alimentation diversifiee, conformement a la reglementation.
Lait de suite
| Marque | GALLIA |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Avis Important : Le lait maternel est l'aliment ideal et naturel du nourrisson. Ce produit convient a l'alimentation progressivement diversifiee du nourrisson a partir de 6 mois. Il ne doit pas etre utilise comme substitut du lait maternel avant 6 mois. Suivez les conseils de votre Professionnel de Sante pour l'utilisation d'une formule infantile et avant d'initier la diversification alimentaire y compris avant l'age de 6 mois. |
Lactose (LAIT) - Huiles vegetales (tournesol, coprah, colza) - Lait ecreme (LAIT) - Lactoserum demineralise (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactoserum concentre (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Proteines de lait de vache (LAIT) - Chlorure de choline - Huile de Mortierella alpina - Emulsifiant : lecithine de soja (SOJA) - Inositol - L-tryptophane - L-carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Mineraux (sels de calcium et de magnesium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de sodium et de magnesium, citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganese, iodure de potassium et selenite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6,B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse Moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitue a 14,4 % |
|---|---|---|
| Valeur energetique | 1977 kJ / 472 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Matieres grasses | 22,2 g | 3,2 g |
| dont Acides gras satures | 7,2 g | 1,0 g |
| Ac. linoleique (AL) | 3,000 g | 0,435 g |
| Ac. a-linolenique (ALA) | 0,360 g | 0,052 g |
| Ac. arachidonique (AA) | 0,060 g | 0,009 g |
| Ac. docosahexaenoique (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Glucides | 56,7 g | 8,2 g |
| dont Sucres | 55,9 g | 8,1 g |
| dont Lactose | 54,1 g | 7,8 g |
| Fibres alimentaires | 4,0 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3300 mg | 480 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 560 mg | 80 mg |
| 3'-Galactosyllactoses (3'GL) | 100 mg | 15 mg |
| Proteines | 9,5 g | 1,4 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (ug/ug VRE*) | 413 / 103 | 59 / 15 |
| Vitamine D3 (ug/ug VRE*) | 12 / 171 | 1,7 / 24 |
| Vitamine E (mg TE) | 10 | 1,5 |
| Vitamine K1 (ug) | 40 | 5,8 |
| Vitamine C (mg/ug VRE*) | 64 / 142 | 9,3 / 21 |
| Mineraux | ||
| Sodium (mg) | 164 | 23,6 |
| Potassium (mg) | 582 | 84 |
| Chlorure (mg) | 373 | 54 |
| Calcium (mg) | 505 | 73 |
| Phosphore (mg) | 347 | 50 |
| Magnesium (mg) | 47 | 6,8 |
| Fer (mg) | 7,1 | 1,0 |
| Zinc (mg) | 3,5 | 0,5 |
| Cuivre (mg) | 0,373 | 0,054 |
| Manganese (mg) | 0,036 | 0,005 |
| Fluorure (mg) | 0,042 | 0,0061 |
| Selenium (ug) | 22 | 3,1 |
| Iode (ug) | 91 | 13 |
