Calisma 1 est une formule qui repond aux besoins nutritionnels specifiques de votre bebe lorsqu'il n'est pas allaite, de la naissance a 6 mois. Conformement a la reglementation.
| Marque | GALLIA |
|---|---|
| Conseils d’utilisation | Avis Important : Le lait maternel est l'aliment ideal et naturel du nourrisson. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Medical vous conseillera une preparation infantile repondant aux besoins nutritionnels specifiques de votre enfant. Ce produit convient a l'alimentation de votre bebe, n'en changez pas sans demander l'avis de votre medecin. |
Lactose (LAIT) - Huiles vegetales (tournesol, coprah, colza) - Lait ecreme (LAIT) - Lactoserum demineralise (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactoserum concentre (LAIT) - Proteines de lait de vache (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : lecithine de soja (SOJA) - Inositol - L-Tryptophane - L-carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Mineraux (sels de calcium et de magnesium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de magnesium et de sodium, citrates de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganese, carbonate de calcium, iodure de potassium et selenite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6,B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
Contient :Poisson, SOJA, LAIT
Valeurs nutritionnelles :
| Analyse Moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitue a 13,7 % |
|---|---|---|
| Valeur energetique | 2016 kJ / 482 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Matieres grasses | 24,6 g | 3,4 g |
| dont Acides gras satures | 8,0 g | 1,1 g |
| Ac. linoleique (AL) | 3,300 g | 0,455 g |
| Ac. a-linolenique (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| Ac. arachidonique (AA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Ac. docosahexaenoique (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Glucides | 53,5 g | 7,3 g |
| dont Sucres | 52,8 g | 7,2 g |
| dont Lactose | 51,0 g | 6,98 g |
| Inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibres alimentaires | 4,2 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
| 3'-Galactosyllactoses (3'GL)** | 73 mg | 10 mg |
| Proteines | 9,6 g | 1,3 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 421 ug | 58 ug |
| Vitamine D3 | 11 ug | 1,45 ug |
| Vitamine E | 10 mg TE | 1,4 mg TE |
| Vitamine K1 | 38 ug | 5,1 ug |
| Vitamine C | 67 mg | 9,2 mg |
| Thiamine (B1) | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,94 mg | 0,13 mg |
| Niacine (B3) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Ac. pantothenique (B5) | 3,853 mg | 0,528 mg |
| Vitamine B6 | 0,342 mg | 0,047 mg |
| Folates (B9) | 90 ug | 12 ug |
| Vitamine B12 | 1,2 ug | 0,16 ug |
| Biotine (B8) | 12 ug | 1,7 ug |
| Mineraux | ||
| Sodium | 157 mg | 21,6 mg |
| Potassium | 519 mg | 71 mg |
| Chlorure | 383 mg | 52 mg |
| Calcium | 454 mg | 62 mg |
| Phosphore | 308 mg | 42 mg |
| Magnesium | 39 mg | 5,4 mg |
| Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,380 mg | 0,052 mg |
| Manganese | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorure | 0,043 mg | 0,0059 mg |
| Selenium | 22 ug | 3,0 ug |
| Iode | 92 ug | 13 ug |
| Autres nutriments | ||
| L-Carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
| Choline | 157 mg | 21 mg |
**Issus de notre procede de fermentation exclusif
